Bon, Xavier a remis les pendules à l'heure, et pas qu'un peu visiblement...le 30ème temps scratch.
1 30 00:04:28.956 744 DURET XAVIER mo M 71 FRA EVERYTHING BUT THE MONOSKI
2 54 00:04:52.928 766 SCHOULER NICOLAS mo M 73 FRA LES ZINZINS DE L ESPACE
3 69 00:05:18.800 1009 CHADAUD-PETRONIN SEBASTIEN mo M 69 FRA JUSQU A CE QUE LA DROITE NOUS
4 73 00:05:22.816 472 MARCHESSEAU ALEX mo M 89 FRA TE CREW
5 78 00:05:30.793 283 PICQ JEREMY mo M 86 FRA
6 99 00:05:49.940 829 LETONDEUR FLORIAN mo M 89 FRA
7 119 00:06:01.917 298 FAURE BRUNI mo M 68 FRA Y A PAS DE MELEZE
8 124 00:06:03.699 918 TOURNE BORIS mo M 73 FRA
9 175 00:06:37.566 866 MODENESE PASCAL mo M 78 FRA
10 183 00:06:42.627 891 GARNIER SAMUEL mo M 73 FRA
11 198 00:06:50.198 749 CONVERSET BERTRAND mo M 71 FRA
12 215 00:06:59.320 69 WEGSCHEIDER LAURENT mo M 71 FRA
13 259 00:07:23.783 76 CONTE RODOLPHE mo M 75 FRA VALSE A 3 TEMPS
14 313 00:07:55.360 628 COUSSEAU XAVIER mo M 70 FRA
15 349 00:08:18.839 889 SAINT-JUVIN RUDOLPHE mo M 74 FRA
16 426 00:09:00.876 1015 PAYAN. ERIC mo M 65 FRA
17 463 00:09:16.608 411 BUFFET JEAN-CLAUDE mo M 67 FRA
18 492 00:09:30.225 132 BIDAULT PIERRE mo M 59 FRA
19 520 00:09:49.356 1031 ESCOFFIER THIERRY mo M 56 FRA
20 570 00:10:24.765 617 SCHMIDT-KUNTZEL FRANK mo M 73 FRA
21 619 00:10:56.977 123 GREFFOZ JEAN-MICHEL mo M 68 FRA
22 625 00:11:03.552 949 BINDER HARALD mo M 55 DEU
23 668 00:11:39.604 711 CREPEAUX THIERRY mo M 66 FRA
24 677 00:11:45.574 549 BERG PIERROT mo M 85 FRA LES ZYGOMARS
25 755 00:12:52.154 968 TOURNE DELPHINE mo F 71 FRA ROBLOCH POWDER
26 766 00:13:01.166 114 PASQUIER STEPHANE mo M 73 FRA
27 793 00:13:34.704 772 ROUHAUD BRUZZI GARY mo M 84 FRA
28 809 00:13:55.051 447 BERNOT JEAN SEBASTIEN mo M 69 FRA ON A OUBLIE LE TIRE BOUCHON
29 812 00:14:10.366 239 PAGEAUT PHILIPPE mo M 68 FRA
30 831 00:14:34.921 48 GENTAY CHRISTOPHE mo M 93 FRA
31 834 00:14:41.326 417 PEYAUD ALAN mo M 76 FRA
32 853 00:15:21.613 167 JONES THOMAS mo M 80 FRA
33 866 00:15:49.125 79 BLONDE THIERY mo M 81 FRA
34 884 00:17:01.461 592 ISNEL PHILIPPE mo M 68 FRA
35 892 00:17:53.722 599 KOPPENHAGUE CORINNE mo F 47 FRA TOUJOURS JEUNES
36 908 00:19:11.617 776 COSTA VIRGINIE mo F 79 FRA